Het register hieronder toont de geregistreerde inspecteurs. Zoek op achternaam en/of werkgever. De categorie geeft aan voor welk examen de inspecteur is geslaagd.
Register inspecteurs
Attentie: Bent u een geregistreerde inspecteur en zijn uw gegevens niet correct, meld ons dan de gewenste verbeteringen.
C.J.M. Vis
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 15261 |
| Werkgever | ABOS b.v. |
| Geldigheid | 15-05-2028 |
| Website | https://www.abos.nl |
H.A. Nijburg
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10003 |
| Werkgever | Repcon B.V. |
| Geldigheid | 15-05-2028 |
| Website | https://www.repcon.nl |
E. Speelman
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000402.1000564 |
| Werkgever | Gemeente Lansingerland |
| Geldigheid | 22-11-2027 |
R. Verweij
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2019.1000020.1001806 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 14-12-2028 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
C. Smit
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2019.1000933.1001841 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 3-5-2027 |
B. de Wilde
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2019.1000957.1001879 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 14-12-2028 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
A.C. de Bruin
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10130 |
| Werkgever | Kees de Bruin bv |
| Geldigheid | 17-10-2024 |
| Website | https://www.keesdebruin.nl |
E.J. van Dam
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10132 |
| Werkgever | Lappset |
| Geldigheid | 17-10-2027 |
| Website | https://www.lappset.nl |
P.J. Smit
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2025.10001 |
| Werkgever | Werkorganisatie Buch |
| Geldigheid | 16-01-2030 |
F. de Vries
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2020.1000551.1000948 |
| Werkgever | Van Ee Speeltoestellen |
| Geldigheid | 1-12-2025 |
| Website | https://www.vaneespeel.nl |
K.A. Meijer
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2020.1000575.1002287 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 11-12-2030 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
K. Griekspoor
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2020.1000851.1001603 |
| Werkgever | Gebr. Griekspoor B.V. |
| Geldigheid | 21-7-2025 |
| Website | https://www.griekspoor.nl |
M.G.A.M. Peijs
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2020.1000868.1002682 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 17-11-2025 |
O.U.P. Terpstra
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10146 |
| Werkgever | De Twee Heren B.V. |
| Geldigheid | 26-11-2029 |
| Website | https://www.detweeheren.nl |
P.B.M. Blokland
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2020.1001066.1002228 |
| Werkgever | Gemeente Leidschendam-Voorburg |
| Geldigheid | 7-7-2025 |
R.B. Wagenveld
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2020.1001067.1002232 |
| Werkgever | Gemeente Leidschendam-Voorburg |
| Geldigheid | 7-7-2025 |
G. Dijkman
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2026.10059 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 15-01-2031 |
R. van den Hatert
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1000326.1002510 |
| Werkgever | Donker Academy |
| Geldigheid | 9-11-2026 |
| Website | https://www.speeltopveilig.nl |
P.W.F. Rijpers
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1000378.1000468 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 21-12-2026 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
H.J. Scherjon
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1000388.1000508 |
| Werkgever | SpeelTopVeilig Nederland BV |
| Geldigheid | 9-11-2026 |
| Website | https://www.speeltopveilig.nl |
E.J. van Tongeren
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1000415.1000616 |
| Werkgever | SpeelTopVeilig Nederland BV |
| Geldigheid | 9-11-2026 |
| Website | https://www,speeltopveilig.nl/ |
A.M. Althuizen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1000495.1000820 |
| Werkgever | Sicuro Speeltoestellen |
| Geldigheid | 21-9-2026 |
| Website | https://www.sicuro.nl |
M. Stoepker
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1000607.1001092 |
| Werkgever | Gemeente Groningen |
| Geldigheid | 5-10-2026 |
| Website | https://www.groningen.nl |
P.E. Rehorst
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1000887.1001707 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 13-4-2026 |
F.D. Wiegerink
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2021.1001025.1002081 |
| Werkgever | Sportaal bv |
| Geldigheid | 2-2-2026 |
W. van Middelkoop
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2021.1001090.1002299 |
| Werkgever | Donkergroep |
| Geldigheid | 8-6-2026 |
| Website | https://www.donkergroen.com |
J.H.L. van der Padt
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001112.1002370 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 16-3-2026 |
P.J. Kraaijeveld
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001113.1002374 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 16-3-2026 |
A.B. Hogeveen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001121.1002402 |
| Werkgever | Krinkels B.V. |
| Geldigheid | 22-6-2026 |
| Website | https://www.krinkels.nl |
G.T. Oorschot
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001125.1002416 |
| Werkgever | SpeelTopVeilig Nederland BV |
| Geldigheid | 25-5-2026 |
| Website | https://www.speeltopveilig.nl |
S. Valkema
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001153.1002485 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 19-10-2026 |
S.R. Schipper
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001154.1002000 |
| Werkgever | Gemeente Amersfoort |
| Geldigheid | 9-11-2026 |
| Website | https://www.amersfoort.nl |
D.J.H. Keemers
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001178.1002538 |
| Werkgever | Gemeent Hengelo |
| Geldigheid | 7-12-2026 |
M.S.E. de Mooij
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001182.1002554 |
| Werkgever | Gemeente Leiden |
| Geldigheid | 7-12-2026 |
| Website | https://www.leiden.nl |
A.M. Duynstee
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000310.1000196 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 22-3-2027 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
H.E. van Gameren
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000316.1000220 |
| Werkgever | Repcon B.V. |
| Geldigheid | 11-1-2027 |
| Website | https://www.repcon.nl |
W. Rahman
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000372.1000444 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 8-3-2027 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
R. Rahman
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000373.1000448 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 22-11-2027 |
| Website | https://speelplan.nl |
E. van Rosmalen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000384.1000492 |
| Werkgever | SpeelTopVeilig Nederland BV |
| Geldigheid | 25-1-2027 |
| Website | https://www.speeltopveilig.nl |
R.A. Spalink
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000401.1000560 |
| Werkgever | Repcon B.V. |
| Geldigheid | 11-1-2027 |
| Website | https://www.repcon.nl |
M.G.J. van der Ven
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000419.1000632 |
| Werkgever | REPCON B.V. |
| Geldigheid | 11-1-2027 |
| Website | https://www.repcon.nl |
N. van Wijk
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000464.1000764 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 3-5-2027 |
| Website | https://www.utrecht.nl |
L. de Haan
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2022.1000669.1002694 |
| Werkgever | Gemeente Groningen |
| Geldigheid | 11-10-2027 |
| Website | https://www.groningen.nl |
J.J.G. de Kruijf
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000769.1001396 |
| Werkgever | Veilig Spelen |
| Geldigheid | 3-5-2027 |
| Website | https://www.veiligspelen.nl |
E.J. Wilbrink
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000770.1001400 |
| Werkgever | Wilbrink buitenspelen |
| Geldigheid | 27-9-2027 |
| Website | https://www.wilbrinkbuitenspelen.nl |
M. Rietveld
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000775.1001428 |
| Werkgever | REPCON B.V. |
| Geldigheid | 11-1-2027 |
| Website | https://www.repcon.nl |
E.C. Heikoop
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2022.1000787.1001447 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 22-3-2027 |
F. Tillema
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001179.1002542 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 25-1-2027 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
D.B. Melis
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001180.1002546 |
| Werkgever | idverde Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 19-4-2027 |
| Website | https://www.idverde.nl/ |
R.A.J. Theunissen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001181.1002550 |
| Werkgever | Amfors |
| Geldigheid | 25-1-2027 |
| Website | https://www.amfors.nl |
J.P.W. Sloos
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2022.1001200.1002596 |
| Werkgever | Gemeente Waddinxveen |
| Geldigheid | 17-5-2027 |
| Website | https://www.waddinxveen.nl |
S.P.J. Krijnen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001201.1002601 |
| Werkgever | Snkgroep b.v. |
| Geldigheid | 22-3-2027 |
| Website | https://www.snkgroep.nl |
M. van Ruiswijk
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001208.1002613 |
| Werkgever | HvR Speeltotaal Veenendaal B.V. |
| Geldigheid | 5-4-2027 |
| Website | https://www.hvrspeeltotaal.nl |
HHM. van de Leest
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2022.1001211.1002624 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 17-5-2027 |
D. Kok
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2022.1001212.1002628 |
| Werkgever | Krinkels B.V. |
| Geldigheid | 5-4-2027 |
| Website | https://www.krinkels.nl |
Y.T. de Lange – Hettema
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001214.1002637 |
| Werkgever | OBB Ingenieursbureau |
| Geldigheid | 14-6-2027 |
| Website | https://obb-ingenieurs.nl/ |
P.L.H. Merkx
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001217.1002649 |
| Werkgever | Sicuro Speeltoestellen |
| Geldigheid | 19-4-2027 |
A.J. Blankendaal
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001224.1002657 |
| Werkgever | Gemeente Heerhugowaard |
| Geldigheid | 6-12-2027 |
C. Snijders
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001228.1002665 |
| Werkgever | Snijders Inspecties |
| Geldigheid | 26-7-2027 |
| Website | http://www.snijdersinspecties.nl/ |
D. Pitlo
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001229.1002669 |
| Werkgever | HvR Speeltotaal Veenendaal B.V. |
| Geldigheid | 17-5-2027 |
| Website | https://www.hvrspeeltotaal.nl |
G.W. Miltenburg
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2022.1001237.1002688 |
| Werkgever | Gemeente Groningen |
| Geldigheid | 11-10-2027 |
P. Haksteen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001239.1002699 |
| Werkgever | idverde Realisatie bv |
| Geldigheid | 25-10-2027 |
| Website | https://www.idverde.nl/ |
W. Hoeksema
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001243.1002705 |
| Werkgever | Eibe Benelux |
| Geldigheid | 22-11-2027 |
| Website | https://www.eibe.nl |
K. Smets
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001245.1002713 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 22-11-2027 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
M.M.J.F.M. Hesen Tobben
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10015 |
| Werkgever | Speeltuin Kitskenberg Roermond |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
H.G.C. van der Net
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10016 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
N.M.M. Golsteijn-Heijnen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10004 |
| Werkgever | Speeltuin Kitskenberg Roermond |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
H.L. Kraaijeveld
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10018 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
M.W.A. de Rooij
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10025 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
E.W. Ottens
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10019 |
| Werkgever | Donker Groen Groningen |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
H.E.J.M. Lijssen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10010 |
| Werkgever | Replay Speeltoestellen |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
D.M. Lei
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10014 |
| Werkgever | NB2N |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
S.J.M. Simons
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10009 |
| Werkgever | Replay Profs in Playgrounds |
| Geldigheid | 15-5-2028 |
J.W.W. Bastiaansen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10026 |
| Werkgever | ABG Gemeenten Baarle Nassau |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
W.J. in ’t Veld
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10029 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
D. Leeuwenburg-van Dijk
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10030 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
A.J. Zoeteman
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10033 |
| Werkgever | GKB Realisatie B.V. |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
C. de Jong
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10037 |
| Werkgever | Sdgroen |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
P.R. Kragt
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10038 |
| Werkgever | Gemeente Midden-Drenthe |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
J.H. Kroesen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10039 |
| Werkgever | Donkergroep |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
D. Mollers
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10040 |
| Werkgever | Lappset Yalp BV |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
| Website | https://www.yalp.nl |
H. Mulder
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10041 |
| Werkgever | Donkergroep |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
P. Ooms
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10042 |
| Werkgever | Donkergroep |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
K. Overbeek
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10044 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
M. Rook
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10046 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
| Website | https://speelplan.nl/ |
K.J. Sanders
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10047 |
| Werkgever | Donkergroep |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
J.P. Raaijmakers
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10007 |
| Werkgever | ABOS |
| Geldigheid | 15-05-2028 |
| Website | https://www.abos.nl/ |
E. Beijer
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10036 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
| Website | https://speelplan.nl |
K. Shady
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10048 |
| Werkgever | Speelplan BV |
| Geldigheid | 15-06-2028 |
| Website | https://speelplan.nl |
R. Zwols
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10023 |
| Werkgever | DonkerGroen Groningen |
| Geldigheid | 15-05-2028 |
R. van den Herik
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2022.1001191.1002577 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 5-04-2027 |
K. van Kuik
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2021.1000751.1001319 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 20-07-2026 |
E.D. Wagensveld
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10127 |
| Werkgever | HvR Speeltotaal Veenendaal B.V. |
| Geldigheid | 26-09-2029 |
F.D. Zwegers
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2021.1000467.1002326 |
| Werkgever | Boer Speeltoestellen BV |
| Geldigheid | 19-01-2026 |
E.J Sneep
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001255.1002745 |
| Werkgever | Speelplan B.V. |
| Geldigheid | 12-12-2027 |
V. Groen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1000810.1001500 |
| Werkgever | Speelplan B.V. |
| Geldigheid | 25-10-2027 |
G. van der Klift
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1000344.1002587 |
| Werkgever | BARIOS |
| Geldigheid | 21-12-2026 |
L.H. Doeleman
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10052 |
| Werkgever | ABOS BV |
| Geldigheid | 21-09-2028 |
| Website | https://www.abos.nl/ |
B.B.J.A. Koehorst
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10055 |
| Werkgever | Groen en Spelen Projecten |
| Geldigheid | 21-09-2028 |
| Website | https://www.groenenspelen.nl/ |
J.C. van der Gaag
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10059 |
| Werkgever | Irado |
| Geldigheid | 21-09-2028 |
| Website | https://www.irado.nl/ |
W. Nettenbreijer
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10060 |
| Werkgever | Irado |
| Geldigheid | 21-09-2028 |
| Website | https://www.irado.nl/ |
C.F. Metz
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10061 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 19-10-2028 |
G.J. Penninga
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2023.10062 |
| Werkgever | Gemeente Zaanstad |
| Geldigheid | 19-10-2028 |
| Website | https://www.zaanstad.nl/ |
J.A. van der Meer
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10064 |
| Werkgever | Krinkels B.V. |
| Geldigheid | 19-10-2028 |
| Website | https://www.krinkels.nl/ |
W.M. van Vliet
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10065 |
| Werkgever | van Vliet Buitenprojecten B.V. |
| Geldigheid | 19-10-2028 |
| Website | https://vanvlietbv.nl/ |
A.G. Ruigrok van der Werve
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2014.1000016.1000039 |
| Werkgever | Ruigrok van der Werve Infra BV |
| Geldigheid | 19-10-2028 |
| Website | https://www.ruigrokvanderwerve.nl/ |
M.J. van Breen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001152.1002481 |
| Werkgever | Griekspoor |
| Geldigheid | 05-10-2026 |
| Website | https://www.griekspoor.nl |
J.J. Verkuijlen-Quist
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10067 |
| Werkgever | Idverde Advies |
| Geldigheid | 16-11-2028 |
| Website | http://www.idverde.nl |
D.J. Neven
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10072 |
| Werkgever | Gemeente Alphen aan den Rijn |
| Geldigheid | 14-12-2028 |
A. de Graaf
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10073 |
| Werkgever | Aannemersbedrijf Hoefakker |
| Geldigheid | 14-12-2028 |
| Website | https://www.hoefakker.com |
Z. Zentjes
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2023.10079 |
| Werkgever | SpeelTopVeilig |
| Geldigheid | 14-12-2028 |
| Website | https://www.donkergroen.nl |
B. Acket
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2024.10080 |
| Werkgever | Gemeente 's-Hertogenbosch |
| Geldigheid | 18-01-2029 |
D. Lievens
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10081 |
| Werkgever | Eibe Benelux BV |
| Geldigheid | 18-01-2029 |
| Website | https://www.eibe.be |
J.H.W.E. van der Lip
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10082 |
| Werkgever | Eibe Benelux BV |
| Geldigheid | 18-01-2029 |
| Website | https://www.eibe.nl |
J.M. Sam-Vledder
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2024.10086 |
| Werkgever | KSP Kunstgras |
| Geldigheid | 18-01-2029 |
| Website | https://www.ksp-kunstgras.nl |
R. Post
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10085 |
| Werkgever | Eibe Benelux BV |
| Geldigheid | 18-01-2029 |
| Website | https://www.eibe.nl |
S. de Jong
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001169.1002518 |
| Werkgever | Van Vliet Bedrijven B.V. |
| Geldigheid | 25-01-2027 |
| Website | https://www.vvb.eu |
T. van Asperen
Inspecteur Basis
| Pasnummer | 2024.10087 |
| Werkgever | Verheij Groenzorg BV |
| Geldigheid | 24-02-2034 |
| Website | https://www.verheijbv.nl |
D.J.P.C. Alleman
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001246.1002717 |
| Werkgever | ABOS b.v. |
| Geldigheid | 06-12-2027 |
| Website | https://www.abos.nl |
C. Noordegraaf
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2024.10088 |
| Werkgever | GKB |
| Geldigheid | 22-02-2029 |
| Website | https://www.gkbgroep.nl |
B.J. Schoolderman
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10089 |
| Werkgever | Greenberry |
| Geldigheid | 22-02-2029 |
P. van der Lucht
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10090 |
| Werkgever | Griekspoor |
| Geldigheid | 22-02-2029 |
| Website | https://www.griekspoor.nl |
D. Sluimer
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001042.1002094 |
| Werkgever | Gemeente Rotterdam |
| Geldigheid | 12-12-2027 |
D.C. van Toor
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2022.1001253.1002737 |
| Werkgever | Gemeente Rotterdam |
| Geldigheid | 12-12-2027 |
A.M. Bax
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10097 |
| Werkgever | Griekspoor |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.griekspoor.nl |
P.J.A. Penders
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10094 |
| Werkgever | Repcon |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.repcon.nl |
K.W. Sterrenburg
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10092 |
| Werkgever | Repcon |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.repcon.nl |
M.Q. Jansen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10101 |
| Werkgever | Griekspoor |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.griekspoor.nl |
D. de Vries
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10100 |
| Werkgever | Griekspoor |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.griekspoor.nl |
S.P.A.L. Rosalia
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10099 |
| Werkgever | Griekspoor |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.griekspoor.nl |
C.J. Visser
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2024.10103 |
| Werkgever | GKB Realisatie |
| Geldigheid | 25-04-2029 |
| Website | https://www.gkbgroep.nl/ |
G.J.M. Smal
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2024.10104 |
| Werkgever | Stadswerk 072 |
| Geldigheid | 25-04-2029 |
| Website | https://stadswerk072.nl/ |
H. Vegt
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10105 |
| Werkgever | VVB B.V. |
| Geldigheid | 25-04-2029 |
| Website | https://vanvlietbedrijvenwaddinxveen.nl/ |
J.G.M. van der Kamp
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10108 |
| Werkgever | Gebr. Griekspoor BV |
| Geldigheid | 25-04-2029 |
| Website | https://www.griekspoor.nl/ |
B. Visscher-Ferber
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10109 |
| Werkgever | Gebr. Griekspoor B.V. |
| Geldigheid | 25-04-2029 |
| Website | https://www.griekspoor.nl/ |
T. Mustaers
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10110 |
| Werkgever | NVWA |
| Geldigheid | 25-04-2029 |
| Website | https://www.nvwa.nl/ |
S. ter Hart
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10096 |
| Werkgever | Sicuro |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.sicuro.nl |
J.C.G. van Dommelen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10098 |
| Werkgever | KSP Kunstgras |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.ksp-kunstgras.nl |
J.P. Bakker
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001187.1002562 |
| Werkgever | Hercules Speeltoestellen |
| Geldigheid | 22-12-2026 |
| Website | https://herculesspeeltoestellen.nl |
H. van Dijk
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2021.1001106.1002349 |
| Werkgever | Nijha BV |
| Geldigheid | 20-03-2030 |
| Website | https://www.nijha.nl |
T.A. van Oosten
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2021.1001122.1002406 |
| Werkgever | Krinkels b.v. |
| Geldigheid | 11-5-2026 |
| Website | https://www.krinkels.nl/ |
R. Hoefakker
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10095 |
| Werkgever | Gemeente Leusden |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.leusden.nl |
J.G.P. van der Aa
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2024.10102 |
| Werkgever | Sicuro |
| Geldigheid | 14-03-2029 |
| Website | https://www.sicuro.nl |
S. Vogelzang
Inspecteur 1 ster
| Pasnummer | 2024.10111 |
| Werkgever | |
| Geldigheid | 23-05-2029 |
H. Hazeleger
Inspecteur Basis
| Pasnummer | 2024.10112 |
| Werkgever | VR Zandreiniging |
| Geldigheid | 23-05-2034 |
| Website | https://vrzandreiniging.nl/ |
D.G. van Rhee
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10137 |
| Werkgever | VR Zandreiniging |
| Geldigheid | 17-10-2029 |
| Website | https://vrzandreiniging.nl/ |
R.J. van Opzeeland
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10114 |
| Werkgever | Griekspoor b.v. |
| Geldigheid | 23-05-2029 |
| Website | https://www.griekspoor.nl/ |
E. van Herwijnen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.100115 |
| Werkgever | Repcon |
| Geldigheid | 23-05-2029 |
| Website | https://repcon.nl/ |
A.J. Vogel
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10116 |
| Werkgever | Repcon |
| Geldigheid | 23-05-2029 |
| Website | https://repcon.nl/ |
T.J. Wulfhorst
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.10117 |
| Werkgever | Repcon |
| Geldigheid | 23-05-2029 |
| Website | https://repcon.nl/ |
E.G.A. Reijnen
Inspecteur 2 sterren
| Pasnummer | 2024.100118 |
| Werkgever | Repcon |
| Geldigheid | 23-05-2029 |
| Website | https://repcon.nl/ |
M.C. Kuipers
Inspecteur 2 sterren
